HKDBL
HKDBL Season 11
Ended
| Rank | Team | PTS |
|---|---|---|
1 | 18 | |
6 W 0 L 0 D | ||
2 | HUS Hustlers | 15 |
5 W 1 L 0 D | ||
3 | AMA Amazons | 6 |
2 W 4 L 0 D | ||
4 | ALI A Listers | 6 |
2 W 4 L 0 D | ||
5 | NET Netballers | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | CLS CLS | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | SIL Silversea | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | TEA Team Sze Sze | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | PUM Pump'd | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | HUS Hustlers | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | AMA Amazons | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | TEA Team Sze Sze | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | PUM Pump 2 D | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | ALI A Listers | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
36 | PUM Pump'd | 0 |
0 W 6 L 0 D | ||
| Rank | Team | Pts | Match | Win | Loss | Draw | PF | PA | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 303 | 170 | +133 | |
2 | HUS Hustlers | 15 | 6 | 5 | 1 | 0 | 301 | 212 | +89 |
3 | AMA Amazons | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 192 | 273 | -81 |
4 | ALI A Listers | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 243 | 234 | +9 |
5 | NET Netballers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | CLS CLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | SIL Silversea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | TEA Team Sze Sze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | PUM Pump'd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | HUS Hustlers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | AMA Amazons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | TEA Team Sze Sze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | PUM Pump 2 D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ALI A Listers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | PUM Pump'd | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 220 | 370 | -150 |
Points
Rebounds
Assists
Steals
Blocks
Efficiency
3-pointers
2-pointers
- Tue, Nov 11:00 PM HKTAMAAmazons33HUSHustlers50Lockhart Road Sport Centre
- Tue, Nov 12:00 PM HKTLITLittle Giants53PUMPump'd28Lockhart Road Sport Centre
- Tue, Nov 81:00 PM HKTPUMPump'd40AMAAmazons53港灣道體育館
- Tue, Nov 82:00 PM HKTALIA Listers30LITLittle Giants41港灣道體育館
- Tue, Nov 151:00 PM HKTLITLittle Giants39HUSHustlers34Sheung Wan Sports Centre
- Tue, Nov 152:00 PM HKTALIA Listers74PUMPump'd45Sheung Wan Sports Centre
- Tue, Nov 291:00 PM HKTALIA Listers38HUSHustlers39Smithfield Sports Centre
- Tue, Nov 292:00 PM HKTAMAAmazons19LITLittle Giants62Smithfield Sports Centre
- Tue, Dec 61:00 PM HKTPUMPump'd35HUSHustlers57Sun Yat Sen
- Tue, Dec 62:00 PM HKTAMAAmazons20ALIA Listers0Sun Yat Sen
- Tue, Dec 131:00 PM HKTLITLittle Giants52ALIA Listers24上環體育館
- Tue, Dec 132:00 PM HKTHUSHustlers53AMAAmazons33上環體育館
- Tue, Jan 101:00 PM HKTPUMPump'd35LITLittle Giants56香港公園體育館
- Tue, Jan 171:00 PM HKTHUSHustlers68AMAAmazons34士美菲路體育館
- Tue, Jan 172:00 PM HKTALIA Listers77PUMPump'd37士美菲路體育館
