HKDBL Season 14 Playoff
HKDBL Season 14 Playoff
Ended
| Rank | Team | PTS |
|---|---|---|
1 | 9 | |
3 W 0 L 0 D | ||
2 | 6 | |
2 W 1 L 0 D | ||
3 | 3 | |
1 W 1 L 0 D | ||
4 | 3 | |
1 W 1 L 0 D | ||
5 | NET Netballers | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | PUM Pump'd | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | CLS CLS | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | SIL Silversea | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | AMA Amazons | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | HUS Hustlers | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | ALI A Listers | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | TEA Team Sze Sze | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | PUM Pump'd | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | HUS Hustlers | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | AMA Amazons | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | TEA Team Sze Sze | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | PUM Pump 2 D | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | ALI A Listers | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
33 | 0 | |
0 W 1 L 0 D | ||
34 | 0 | |
0 W 1 L 0 D | ||
35 | 0 | |
0 W 1 L 0 D | ||
36 | 0 | |
0 W 1 L 0 D | ||
| Rank | Team | Pts | Match | Win | Loss | Draw | PF | PA | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 235 | 140 | +95 | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 139 | 117 | +22 | |
3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 71 | 73 | -2 | |
4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 91 | 116 | -25 | |
5 | NET Netballers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | PUM Pump'd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | CLS CLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | SIL Silversea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | AMA Amazons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | HUS Hustlers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | ALI A Listers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | TEA Team Sze Sze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | PUM Pump'd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | HUS Hustlers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | AMA Amazons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | TEA Team Sze Sze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | PUM Pump 2 D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ALI A Listers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 35 | 40 | -5 | |
34 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 29 | 39 | -10 | |
35 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 | 40 | -14 | |
36 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 34 | 95 | -61 |
Points
Rebounds
Assists
Steals
Blocks
Efficiency
3-pointers
2-pointers
- Tue, Jun 45:30 AM HKTLITLittle Giants (Season 14)40AMAAmazons (Season 14)35
- Tue, Jun 45:35 AM HKTTEATeam Sze Sze (Season 14)95PUMPump'd (Season 14)34
- Tue, Jun 118:24 AM HKTALIA Listers (Season 14)29PUMPump 2D (Season 14)39
- Tue, Jun 118:25 AM HKTHUSHustlers (Season 14)40THEThe Mambacitas (Season 14)26
- Thu, Jun 132:20 PM HKTTEATeam Sze Sze (Season 14)81LITLittle Giants (Season 14)51
- Thu, Jun 132:21 PM HKTHUSHustlers (Season 14)44PUMPump 2D (Season 14)32
- Thu, Jun 2711:17 AM HKTTEATeam Sze Sze (Season 14)59HUSHustlers (Season 14)55
