Scorelab Logo
Scorelab Logo

豐盛機電工程 (2024)

5
W
5
L
0
D
55.7
PTS / game
(Total: 557)
31.0
REB / game
(Total: 310)
8.4
AST / game
(Total: 84)
Match Results
All Stats
MatchDateScorePTS1PT2PT3PTFTREBASTTO
中國建築 (2024) vs 豐盛機電工程 (2024)Nov 2146-51510-0 (0%)16-44 (36%)5-13 (38%)4-5 (80%)291113
俊和建築 (2024) vs 豐盛機電工程 (2024)Oct 0837-46460-0 (0%)16-33 (48%)2-10 (20%)8-10 (80%)22813
香港建造學院 (2024) vs 豐盛機電工程 (2024)Sep 2564-50500-0 (0%)16-38 (42%)4-13 (31%)6-10 (60%)32816
豐盛機電工程 (2024) vs 利基控股 (2024)Sep 0944-49440-0 (0%)12-33 (36%)3-10 (30%)11-20 (55%)26510
豐盛機電工程 (2024) vs 中國建築 (2024)Aug 2950-51500-0 (0%)16-39 (41%)4-14 (29%)6-8 (75%)2679
豐盛機電工程 (2024) vs 金門建築Nov 2866-63660-0 (0%)23-50 (46%)3-15 (20%)11-20 (55%)48617
香港營造師學會 vs 豐盛機電工程 (2024)Oct 3182-47470-0 (0%)10-38 (26%)8-25 (32%)3-6 (50%)32718
豐盛機電工程 (2024) vs 新輝建築 (2024)Sep 1950-63500-0 (0%)15-34 (44%)3-7 (43%)11-15 (73%)1988
夏格維斯 vs 豐盛機電工程 (2024)Sep 0640-83830-0 (0%)31-50 (62%)4-15 (27%)9-13 (69%)37129
豐盛機電工程 (2024) vs 利基控股Aug 2870-34700-0 (0%)29-51 (57%)2-10 (20%)6-12 (50%)391210

Are you the organiser? Manage this team here.