Scorelab Logo
Scorelab Logo

恐鷹籃球隊

1
W
7
L
0
D
48.5
PTS / game
(Total: 388)
33.6
REB / game
(Total: 269)
6.1
AST / game
(Total: 49)
Match Results
All Stats
MatchDateScorePTS1PT2PT3PTFTREBASTTO
恐鷹籃球隊 vs Old UnionJul 0840-43400-0 (0%)15-31 (48%)1-12 (8%)7-17 (41%)33414
Survivor vs 恐鷹籃球隊May 2167-48480-0 (0%)17-55 (31%)2-13 (15%)8-13 (62%)50517
恐鷹籃球隊 vs Black Jesus May 1243-52430-0 (0%)15-42 (36%)0-9 (0%)13-18 (72%)29412
MAVS vs 恐鷹籃球隊Apr 0965-59590-0 (0%)13-27 (48%)7-18 (39%)12-13 (92%)26712
恐鷹籃球隊 vs New Frog UnionMar 1363-75630-0 (0%)20-39 (51%)7-27 (26%)2-4 (50%)331014
恐鷹籃球隊 vs Old UnionFeb 2144-36440-0 (0%)12-41 (29%)4-16 (25%)8-13 (62%)47624
星暉 vs 恐鷹籃球隊Feb 1360-48480-0 (0%)10-27 (37%)6-21 (29%)10-15 (67%)2167
恐鷹籃球隊 vs 空軍體育會Jan 2043-67430-0 (0%)8-25 (32%)7-26 (27%)6-12 (50%)30712

Are you the organiser? Manage this team here.