DSAYBL U10 Division 1
DSAYBL U10
Ended
| Rank | Team | PTS |
|---|---|---|
1 | 12 | |
4 W 1 L 0 D | ||
2 | 12 | |
4 W 1 L 0 D | ||
3 | 9 | |
3 W 2 L 0 D | ||
4 | U10 U10 DSA Kln | 6 |
2 W 3 L 0 D | ||
5 | U10 U10 DSA HKI | 6 |
2 W 3 L 0 D | ||
6 | TEA TEAM A | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | TEA TEAM B | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U8D U8 DSA | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U8Y U8 Ying wa | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U8P U8 Pui Ching | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U12 U12 YMCA | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U12 U12 DSA HKI | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U14 U14 DSA Kln | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U14 U14 DSA SD | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U14 U14 DSA HKI | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U14 U14 Hoopstar | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U16 U16 DSA Jedi | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U16 U16 Hoopstar | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U16 U16 SIS | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U18 U18 DSA | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U18 U18 Hoopstar | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U18 U18 KGV | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U10 U10 DSA DB | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U10 U10 LRC | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U10 U10 DSA SD | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U10 U10 Red Blue | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U16 U16 Overtime | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U8P U8 Pui Ching | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U8Y U8 Ying Wa | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U8D U8 DSA HKI | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U10 U10 DSA KLN | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U10 U10 DSA SD | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U10 U10 LSBC | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U12 U12 DSA KLN | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U12 U12 DSA DB | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U14 U14 DSA KLN | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U14 U14 DSA SD | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U16 U16 DSA Blue | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U8D U8 DSA SD | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U8D U8 DSA KLN | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U8D U8 DSA HKI | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U10 U10 DSA KLN | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U10 U10 DSA SD | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U10 U10 LSBC | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U10 U10 DSA HKI | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U12 U12 DSA KLN | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U12 U12 DSA SD | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U12 U12 Warriors | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U12 U12 CAIS | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U14 U14 DSA BLUE | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U14 U14 CAIS | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U16 U16 DSA | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U16 U16 CAIS | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
126 | U10 U10 YMCA | 0 |
0 W 5 L 0 D | ||
| Rank | Team | Pts | Match | Win | Loss | Draw | PF | PA | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 127 | 98 | +29 | |
2 | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 162 | 100 | +62 | |
3 | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 121 | 99 | +22 | |
4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 112 | 100 | +12 | |
5 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 96 | 135 | -39 | |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
126 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 64 | 150 | -86 |
Points
Rebounds
Assists
Steals
Blocks
Efficiency
3-pointers
2-pointers
- Sun, Feb 266:45 AM HKTU10U10 Pui Ching29U10U10 DSA Kln16SIS 12th Floor Secondary gymnasium
- Sun, Feb 267:30 AM HKTU10U10 YMCA14U10U10 DSA HKI25SIS 12th Floor Secondary gymnasium
- Sun, Feb 268:15 AM HKTU10U10 Shooting Star25U10U10 Grit &Grind19SIS 12th Floor Secondary gymnasium
- Sun, Mar 56:45 AM HKTU10U10 DSA HKI21U10U10 Pui Ching41
- Sun, Mar 57:30 AM HKTU10U10 YMCA11U10U10 Shooting Star32
- Sun, Mar 58:15 AM HKTU10U10 Grit &Grind27U10U10 DSA Kln16
- Sun, Mar 126:45 AM HKTU10U10 DSA Kln33U10U10 DSA HKI14
- Sun, Mar 127:30 AM HKTU10U10 Pui Ching27U10U10 Shooting Star20
- Sun, Mar 128:15 AM HKTU10U10 YMCA19U10U10 Grit &Grind25
- Sun, Mar 196:45 AM HKTU10U10 YMCA10U10U10 DSA Kln30
- Sun, Mar 197:30 AM HKTU10U10 Pui Ching27U10U10 Grit &Grind33
- Sun, Mar 198:15 AM HKTU10U10 DSA HKI25U10U10 Shooting Star24
- Sun, Mar 266:45 AM HKTU10U10 DSA HKI11U10U10 Grit &Grind23
- Sun, Mar 267:30 AM HKTU10U10 Shooting Star20U10U10 DSA Kln17
- Sun, Mar 268:15 AM HKTU10U10 Pui Ching38U10U10 YMCA10
