Scorelab Logo
Scorelab Logo

Tommy Nixon

7
15.8
PTS / game
(Total: 221)
5.9
REB / game
(Total: 83)
2.1
AST / game
(Total: 29)

Shot Chart

Accuracy by shot region

Basketball court background
Shot Region 1
Shot Region 2
Shot Region 3
Shot Region 4
Shot Region 5
Shot Region 6
Shot Region 7
Shot Region 8
Shot Region 9
Shot Region 10
Shot Region 11
Shot Region 12
Shot Region 13
Shot Region 14
Basketball court outline
Less Accurate
More Accurate

Points Contribution

Points per game per season

Player PPG
Team PPG

Shot Distribution

Breakdown of shot types

Shot Accuracy

Accuracy percentage by shot type

Match Statistics
All Stats
MATCHDATESCOREPTS2PT3PTFTREBASTTO
南華 (2024) vs 永倫 (2024)Feb 1181-7993-8 (38%)0-6 (0%)3-4 (75%)241
永倫 (2024) vs 南華 (2024)Feb 0683-92274-10 (40%)5-9 (56%)4-4 (0%)1031
南華 (2024) vs 永倫 (2024)Feb 0491-97142-6 (33%)2-8 (25%)4-4 (0%)722
永倫 (2024) vs 南華 (2024)Jan 2683-102194-7 (57%)2-4 (50%)5-5 (0%)743
康仁福建 (2024) vs 南華 (2024)Jan 2179-8451-3 (33%)0-4 (0%)3-4 (75%)834
南華 (2024) vs 康仁福建 (2024)Jan 1688-65102-8 (25%)2-4 (50%)0-0 (0%)814
南華 (2024) vs 晉裕 (2024)Jan 10109-62183-4 (75%)3-7 (43%)3-4 (75%)501
晉龍WTS (2024) vs 南華 (2024)Jan 0878-95111-4 (25%)3-5 (60%)0-0 (0%)630
永倫 (2024) vs 南華 (2024)Dec 17100-104215-9 (56%)2-5 (40%)5-7 (71%)423
南華 (2024) vs 滿貫 (2024)Dec 1277-6482-5 (40%)0-6 (0%)4-4 (0%)822
康仁福建 (2024) vs 南華 (2024)Dec 0176-89275-8 (63%)4-6 (67%)5-5 (0%)531
東方 (2024) vs 南華 (2024)Nov 0783-71165-9 (56%)1-3 (33%)3-4 (75%)314
南華 (2024) vs 建龍飛馬 (2024)Oct 2990-72233-4 (75%)5-9 (56%)2-2 (0%)511
南華 (2024) vs 崇德飛鷹 (2024)Oct 2290-64131-2 (50%)2-5 (40%)5-6 (83%)505

Are you the organiser? Manage this player here.