Match Ended
Home
Away
81
PTS
79
37
REB
39
16
AST
12
3
STL
8
3
BLK
2
9
TO
10
17
PF
20
31%
2P%
35%
22%
3P%
23%
72%
FT%
50%
南華 (2024)
All Stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#2陳怡富 | 18:37 | 7 | 2-4 (50%) | 1-4 (25%) | 1 | 1 | 0 |
#7Tommy Nixon | 36:50 | 9 | 3-8 (38%) | 0-6 (0%) | 2 | 4 | 1 |
#12Anson Lam | 11:42 | 13 | 2-4 (50%) | 3-5 (60%) | 1 | 1 | 1 |
#21蘇柏軒 | 25:38 | 16 | 2-3 (67%) | 2-5 (40%) | 2 | 0 | 0 |
#22關雋陶 | 12:37 | 5 | 0-2 (0%) | 1-1 (100%) | 3 | 1 | 2 |
#23Kelvin Tsang | 38:50 | 14 | 5-8 (63%) | 1-6 (17%) | 4 | 6 | 3 |
#34Rodrigue Hugues Tha Andela | 31:55 | 12 | 6-12 (50%) | 0-1 (0%) | 17 | 1 | 0 |
#35Yiu Pong Yip | 22:41 | 5 | 2-7 (29%) | 0-0 (0%) | 7 | 2 | 2 |
#77鄭凱安 | 1:10 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
- | 81 | 22-70 (31%) | 8-36 (22%) | 37 | 16 | 9 |
南華 (2024)
Shot Chart
















Less Accurate
More Accurate
永倫 (2024)
All Stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#8Nathan Yu | 25:55 | 3 | 0-4 (0%) | 1-5 (20%) | 2 | 1 | 0 |
#9何倚富 | 13:00 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
#12文俊浩 | 7:19 | 2 | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#13周迎堅 | 18:53 | 3 | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 5 | 0 | 1 |
#23文俊傑 | 4:03 | 2 | 1-1 (100%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 1 |
#24韓天次 | 25:18 | 3 | 0-1 (0%) | 1-3 (33%) | 5 | 1 | 3 |
#27韋思庭 | 15:57 | 6 | 0-2 (0%) | 2-5 (40%) | 2 | 2 | 3 |
#31連浩駿 | 12:11 | 2 | 1-2 (50%) | 0-1 (0%) | 1 | 3 | 0 |
#34Gettys Chanceler James | 36:09 | 31 | 12-15 (80%) | 2-4 (50%) | 17 | 2 | 0 |
#55Kepkay Tyler Alexander | 37:48 | 27 | 10-19 (53%) | 1-6 (17%) | 5 | 3 | 2 |
- | 79 | 26-75 (35%) | 7-31 (23%) | 39 | 12 | 10 |
永倫 (2024)
Shot Chart
















Less Accurate
More Accurate
- Date & Time
- 2025-02-11 9:30 AM HKT(209 days ago)
Home
Away
81
PTS
79
37
REB
39
16
AST
12
3
STL
8
3
BLK
2
9
TO
10
17
PF
20
31%
2P%
35%
22%
3P%
23%
72%
FT%
50%
- Date & Time
- 2025-02-11 9:30 AM HKT(209 days ago)
永倫 (2024)
Shot Chart
















Less Accurate
More Accurate
南華 (2024)
All Stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#2陳怡富 | 18:37 | 7 | 2-4 (50%) | 1-4 (25%) | 1 | 1 | 0 |
#7Tommy Nixon | 36:50 | 9 | 3-8 (38%) | 0-6 (0%) | 2 | 4 | 1 |
#12Anson Lam | 11:42 | 13 | 2-4 (50%) | 3-5 (60%) | 1 | 1 | 1 |
#21蘇柏軒 | 25:38 | 16 | 2-3 (67%) | 2-5 (40%) | 2 | 0 | 0 |
#22關雋陶 | 12:37 | 5 | 0-2 (0%) | 1-1 (100%) | 3 | 1 | 2 |
#23Kelvin Tsang | 38:50 | 14 | 5-8 (63%) | 1-6 (17%) | 4 | 6 | 3 |
#34Rodrigue Hugues Tha Andela | 31:55 | 12 | 6-12 (50%) | 0-1 (0%) | 17 | 1 | 0 |
#35Yiu Pong Yip | 22:41 | 5 | 2-7 (29%) | 0-0 (0%) | 7 | 2 | 2 |
#77鄭凱安 | 1:10 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
- | 81 | 22-70 (31%) | 8-36 (22%) | 37 | 16 | 9 |
永倫 (2024)
All Stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#8Nathan Yu | 25:55 | 3 | 0-4 (0%) | 1-5 (20%) | 2 | 1 | 0 |
#9何倚富 | 13:00 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
#12文俊浩 | 7:19 | 2 | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#13周迎堅 | 18:53 | 3 | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 5 | 0 | 1 |
#23文俊傑 | 4:03 | 2 | 1-1 (100%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 1 |
#24韓天次 | 25:18 | 3 | 0-1 (0%) | 1-3 (33%) | 5 | 1 | 3 |
#27韋思庭 | 15:57 | 6 | 0-2 (0%) | 2-5 (40%) | 2 | 2 | 3 |
#31連浩駿 | 12:11 | 2 | 1-2 (50%) | 0-1 (0%) | 1 | 3 | 0 |
#34Gettys Chanceler James | 36:09 | 31 | 12-15 (80%) | 2-4 (50%) | 17 | 2 | 0 |
#55Kepkay Tyler Alexander | 37:48 | 27 | 10-19 (53%) | 1-6 (17%) | 5 | 3 | 2 |
- | 79 | 26-75 (35%) | 7-31 (23%) | 39 | 12 | 10 |
Are you the organiser? Manage this match here.