Scorelab Logo
Scorelab Logo

Kelvin Tsang

23
16.9
PTS / game
(Total: 254)
5.1
REB / game
(Total: 77)
5.2
AST / game
(Total: 78)

Shot Chart

Accuracy by shot region

Basketball court background
Shot Region 1
Shot Region 2
Shot Region 3
Shot Region 4
Shot Region 5
Shot Region 6
Shot Region 7
Shot Region 8
Shot Region 9
Shot Region 10
Shot Region 11
Shot Region 12
Shot Region 13
Shot Region 14
Basketball court outline
Less Accurate
More Accurate

Points Contribution

Points per game per season

Player PPG
Team PPG

Shot Distribution

Breakdown of shot types

Shot Accuracy

Accuracy percentage by shot type

Match Statistics
All Stats
MATCHDATESCOREPTS2PT3PTFTREBASTTO
南華 (2024) vs 永倫 (2024)Feb 1181-79145-8 (63%)1-6 (17%)1-1 (0%)463
永倫 (2024) vs 南華 (2024)Feb 0683-92162-10 (20%)2-4 (50%)6-7 (86%)582
南華 (2024) vs 永倫 (2024)Feb 0491-97103-7 (43%)0-1 (0%)4-4 (0%)573
永倫 (2024) vs 南華 (2024)Jan 2683-102317-10 (70%)4-6 (67%)5-6 (83%)722
康仁福建 (2024) vs 南華 (2024)Jan 2179-84165-10 (50%)0-3 (0%)6-10 (60%)432
南華 (2024) vs 康仁福建 (2024)Jan 1688-65248-10 (80%)2-4 (50%)2-4 (50%)713
南華 (2024) vs 晉裕 (2024)Jan 10109-62114-9 (44%)1-2 (50%)0-1 (0%)280
晉龍WTS (2024) vs 南華 (2024)Jan 0878-9572-5 (40%)1-4 (25%)0-0 (0%)345
永倫 (2024) vs 南華 (2024)Dec 17100-104216-13 (46%)2-2 (0%)3-3 (0%)784
南華 (2024) vs 滿貫 (2024)Dec 1277-64143-8 (38%)2-6 (33%)2-2 (0%)965
康仁福建 (2024) vs 南華 (2024)Dec 0176-89135-12 (42%)1-3 (33%)0-2 (0%)1074
東方 (2024) vs 南華 (2024)Nov 0783-71146-10 (60%)0-0 (0%)2-2 (0%)013
南華 (2024) vs 建龍飛馬 (2024)Oct 2990-72198-12 (67%)1-4 (25%)0-0 (0%)174
南華 (2024) vs 崇德飛鷹 (2024)Oct 2290-64268-15 (53%)2-4 (50%)4-4 (0%)681
南華 (2024) vs 漢友(2024)Oct 1889-57185-12 (42%)2-6 (33%)2-4 (50%)721

Are you the organiser? Manage this player here.