Scorelab Logo
Scorelab Logo

鄭凱安

77
2.4
PTS / game
(Total: 34)
1.1
REB / game
(Total: 16)
1.1
AST / game
(Total: 15)

Shot Chart

Accuracy by shot region

Basketball court background
Shot Region 1
Shot Region 2
Shot Region 3
Shot Region 4
Shot Region 5
Shot Region 6
Shot Region 7
Shot Region 8
Shot Region 9
Shot Region 10
Shot Region 11
Shot Region 12
Shot Region 13
Shot Region 14
Basketball court outline
Less Accurate
More Accurate

Points Contribution

Points per game per season

Player PPG
Team PPG

Shot Distribution

Breakdown of shot types

Shot Accuracy

Accuracy percentage by shot type

Match Statistics
All Stats
MATCHDATESCOREPTS2PT3PTFTREBASTTO
南華 (2024) vs 永倫 (2024)Feb 1181-7900-0 (0%)0-0 (0%)0-0 (0%)000
永倫 (2024) vs 南華 (2024)Feb 0683-9200-0 (0%)0-0 (0%)0-0 (0%)000
南華 (2024) vs 永倫 (2024)Feb 0491-9700-0 (0%)0-0 (0%)0-0 (0%)000
永倫 (2024) vs 南華 (2024)Jan 2683-10221-1 (0%)0-0 (0%)0-0 (0%)000
南華 (2024) vs 康仁福建 (2024)Jan 1688-6540-1 (0%)0-0 (0%)4-4 (0%)032
南華 (2024) vs 晉裕 (2024)Jan 10109-6221-3 (33%)0-0 (0%)0-0 (0%)631
晉龍WTS (2024) vs 南華 (2024)Jan 0878-9561-1 (0%)1-4 (25%)1-2 (50%)512
永倫 (2024) vs 南華 (2024)Dec 17100-10400-2 (0%)0-0 (0%)0-0 (0%)020
南華 (2024) vs 滿貫 (2024)Dec 1277-6400-0 (0%)0-0 (0%)0-0 (0%)001
康仁福建 (2024) vs 南華 (2024)Dec 0176-8921-2 (50%)0-0 (0%)0-0 (0%)131
東方 (2024) vs 南華 (2024)Nov 0783-7100-0 (0%)0-0 (0%)0-0 (0%)000
南華 (2024) vs 建龍飛馬 (2024)Oct 2990-7291-2 (50%)2-2 (0%)1-1 (0%)002
南華 (2024) vs 崇德飛鷹 (2024)Oct 2290-6400-0 (0%)0-1 (0%)0-0 (0%)020
南華 (2024) vs 漢友(2024)Oct 1889-5790-1 (0%)2-2 (0%)3-3 (0%)410

Are you the organiser? Manage this player here.