Scorelab Logo
Scorelab Logo

陳怡富

2
5.7
PTS / game
(Total: 85)
1.8
REB / game
(Total: 27)
1.1
AST / game
(Total: 16)

Shot Chart

Accuracy by shot region

Basketball court background
Shot Region 1
Shot Region 2
Shot Region 3
Shot Region 4
Shot Region 5
Shot Region 6
Shot Region 7
Shot Region 8
Shot Region 9
Shot Region 10
Shot Region 11
Shot Region 12
Shot Region 13
Shot Region 14
Basketball court outline
Less Accurate
More Accurate

Points Contribution

Points per game per season

Player PPG
Team PPG

Shot Distribution

Breakdown of shot types

Shot Accuracy

Accuracy percentage by shot type

Match Statistics
All Stats
MATCHDATESCOREPTS2PT3PTFTREBASTTO
南華 (2024) vs 永倫 (2024)Feb 1181-7972-4 (50%)1-4 (25%)0-0 (0%)110
永倫 (2024) vs 南華 (2024)Feb 0683-92102-5 (40%)2-5 (40%)0-0 (0%)812
南華 (2024) vs 永倫 (2024)Feb 0491-9700-2 (0%)0-4 (0%)0-0 (0%)211
永倫 (2024) vs 南華 (2024)Jan 2683-10272-4 (50%)1-2 (50%)0-0 (0%)212
康仁福建 (2024) vs 南華 (2024)Jan 2179-84103-4 (75%)1-5 (20%)1-3 (33%)201
南華 (2024) vs 康仁福建 (2024)Jan 1688-6541-2 (50%)0-2 (0%)2-2 (0%)013
南華 (2024) vs 晉裕 (2024)Jan 10109-6292-2 (0%)1-6 (17%)2-2 (0%)400
晉龍WTS (2024) vs 南華 (2024)Jan 0878-9570-1 (0%)2-2 (0%)1-2 (50%)000
永倫 (2024) vs 南華 (2024)Dec 17100-104152-3 (67%)3-5 (60%)2-3 (67%)010
南華 (2024) vs 滿貫 (2024)Dec 1277-64102-4 (50%)2-3 (67%)0-0 (0%)311
康仁福建 (2024) vs 南華 (2024)Dec 0176-8942-3 (67%)0-2 (0%)0-0 (0%)112
東方 (2024) vs 南華 (2024)Nov 0783-7100-0 (0%)0-0 (0%)0-0 (0%)013
南華 (2024) vs 建龍飛馬 (2024)Oct 2990-7221-2 (50%)0-3 (0%)0-0 (0%)211
南華 (2024) vs 崇德飛鷹 (2024)Oct 2290-6400-2 (0%)0-1 (0%)0-0 (0%)121
南華 (2024) vs 漢友(2024)Oct 1889-5700-1 (0%)0-3 (0%)0-0 (0%)140

Are you the organiser? Manage this player here.