Scorelab Logo
Scorelab Logo

蘇柏軒

21
8.1
PTS / game
(Total: 122)
1.9
REB / game
(Total: 28)
0.8
AST / game
(Total: 12)

Shot Chart

Accuracy by shot region

Basketball court background
Shot Region 1
Shot Region 2
Shot Region 3
Shot Region 4
Shot Region 5
Shot Region 6
Shot Region 7
Shot Region 8
Shot Region 9
Shot Region 10
Shot Region 11
Shot Region 12
Shot Region 13
Shot Region 14
Basketball court outline
Less Accurate
More Accurate

Points Contribution

Points per game per season

Player PPG
Team PPG

Shot Distribution

Breakdown of shot types

Shot Accuracy

Accuracy percentage by shot type

Match Statistics
All Stats
MATCHDATESCOREPTS2PT3PTFTREBASTTO
南華 (2024) vs 永倫 (2024)Feb 1181-79162-3 (67%)2-5 (40%)6-7 (86%)200
永倫 (2024) vs 南華 (2024)Feb 0683-9284-5 (80%)0-2 (0%)0-0 (0%)211
南華 (2024) vs 永倫 (2024)Feb 0491-9720-2 (0%)0-1 (0%)2-2 (0%)212
永倫 (2024) vs 南華 (2024)Jan 2683-102131-4 (25%)3-5 (60%)2-3 (67%)200
康仁福建 (2024) vs 南華 (2024)Jan 2179-8460-2 (0%)2-3 (67%)0-0 (0%)220
南華 (2024) vs 康仁福建 (2024)Jan 1688-65133-3 (0%)2-3 (67%)1-2 (50%)120
南華 (2024) vs 晉裕 (2024)Jan 10109-6290-1 (0%)3-5 (60%)0-2 (0%)012
晉龍WTS (2024) vs 南華 (2024)Jan 0878-9584-6 (67%)0-1 (0%)0-0 (0%)523
永倫 (2024) vs 南華 (2024)Dec 17100-10490-0 (0%)3-7 (43%)0-0 (0%)010
南華 (2024) vs 滿貫 (2024)Dec 1277-64112-4 (50%)1-5 (20%)4-5 (80%)001
康仁福建 (2024) vs 南華 (2024)Dec 0176-8920-1 (0%)0-1 (0%)2-2 (0%)100
東方 (2024) vs 南華 (2024)Nov 0783-7110-1 (0%)0-2 (0%)1-2 (50%)203
南華 (2024) vs 建龍飛馬 (2024)Oct 2990-7270-1 (0%)2-8 (25%)1-2 (50%)111
南華 (2024) vs 崇德飛鷹 (2024)Oct 2290-6481-2 (50%)2-4 (50%)0-0 (0%)511
南華 (2024) vs 漢友(2024)Oct 1889-5790-2 (0%)2-5 (40%)3-4 (75%)300

Are you the organiser? Manage this player here.