Anson Lam
12
PPG
4.0
RPG
0.9
APG
0.7
Anson Lam
12
PPG
4.0
RPG
0.9
APG
0.7
Shot Distribution
Breakdown of shot types
Shot Chart
Accuracy by shot region
















Less Accurate
More Accurate
Shot Accuracy
Accuracy percentage by shot type
Points Contribution
Player scoring impact per season
2024年香港籃球聯賽男子甲一聯賽
10 games
Contribution
4.31%
of team scoring
Player PPG
4.0Team PPG
92.7Match Statistics
All Stats
MATCH | DATE↓ | SCORE | PTS | 1PT | 2PT | 3PT | FT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南華 永倫 | Feb 11 | 81-79 | 13 | 0-0 (0%) | 2-4 (50%) | 3-5 (60%) | 0-0 (0%) | 1 | 1 | 1 |
永倫 南華 | Feb 06 | 83-92 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
南華 康仁 | Jan 16 | 88-65 | 3 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
南華 晉裕 | Jan 10 | 109-62 | 10 | 0-0 (0%) | 2-4 (50%) | 2-8 (25%) | 0-0 (0%) | 3 | 2 | 0 |
晉龍 南華 | Jan 08 | 78-95 | 9 | 0-0 (0%) | 3-6 (50%) | 1-4 (25%) | 0-0 (0%) | 3 | 4 | 1 |
永倫 南華 | Dec 17 | 100-104 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
康仁 南華 | Dec 01 | 76-89 | 2 | 0-0 (0%) | 1-1 (100%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
南華 建龍 | Oct 29 | 90-72 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 1 |
南華 崇德 | Oct 22 | 90-64 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-2 (0%) | 0-2 (0%) | 0 | 0 | 1 |
南華 漢友 | Oct 18 | 89-57 | 3 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
Shot Distribution
Breakdown of shot types
Shot Chart
Accuracy by shot region
















Less Accurate
More Accurate
Shot Accuracy
Accuracy percentage by shot type
Points Contribution
Player scoring impact per season
2024年香港籃球聯賽男子甲一聯賽
10 games
Contribution
4.31%
of team scoring
Player PPG
4.0Team PPG
92.7Match Statistics
All Stats
MATCH | DATE↓ | SCORE | PTS | 1PT | 2PT | 3PT | FT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南華 永倫 | Feb 11 | 81-79 | 13 | 0-0 (0%) | 2-4 (50%) | 3-5 (60%) | 0-0 (0%) | 1 | 1 | 1 |
永倫 南華 | Feb 06 | 83-92 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
南華 康仁 | Jan 16 | 88-65 | 3 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
南華 晉裕 | Jan 10 | 109-62 | 10 | 0-0 (0%) | 2-4 (50%) | 2-8 (25%) | 0-0 (0%) | 3 | 2 | 0 |
晉龍 南華 | Jan 08 | 78-95 | 9 | 0-0 (0%) | 3-6 (50%) | 1-4 (25%) | 0-0 (0%) | 3 | 4 | 1 |
永倫 南華 | Dec 17 | 100-104 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
康仁 南華 | Dec 01 | 76-89 | 2 | 0-0 (0%) | 1-1 (100%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
南華 建龍 | Oct 29 | 90-72 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 1 |
南華 崇德 | Oct 22 | 90-64 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-2 (0%) | 0-2 (0%) | 0 | 0 | 1 |
南華 漢友 | Oct 18 | 89-57 | 3 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
Are you the organiser? Manage this player here.
