Scorelab Logo
Scorelab Logo

Rodrigue Hugues Tha Andela

34
19.5
PTS / game
(Total: 293)
14.9
REB / game
(Total: 223)
1.4
AST / game
(Total: 21)

Shot Chart

Accuracy by shot region

Basketball court background
Shot Region 1
Shot Region 2
Shot Region 3
Shot Region 4
Shot Region 5
Shot Region 6
Shot Region 7
Shot Region 8
Shot Region 9
Shot Region 10
Shot Region 11
Shot Region 12
Shot Region 13
Shot Region 14
Basketball court outline
Less Accurate
More Accurate

Points Contribution

Points per game per season

Player PPG
Team PPG

Shot Distribution

Breakdown of shot types

Shot Accuracy

Accuracy percentage by shot type

Match Statistics
All Stats
MATCHDATESCOREPTS2PT3PTFTREBASTTO
南華 (2024) vs 永倫 (2024)Feb 1181-79126-12 (50%)0-1 (0%)0-0 (0%)1710
永倫 (2024) vs 南華 (2024)Feb 0683-92157-12 (58%)0-1 (0%)1-2 (50%)2233
南華 (2024) vs 永倫 (2024)Feb 0491-973215-19 (79%)0-2 (0%)2-3 (67%)1914
永倫 (2024) vs 南華 (2024)Jan 2683-102177-18 (39%)1-1 (0%)0-0 (0%)1737
康仁福建 (2024) vs 南華 (2024)Jan 2179-84248-13 (62%)1-1 (0%)5-6 (83%)2201
南華 (2024) vs 康仁福建 (2024)Jan 1688-65185-12 (42%)1-2 (50%)5-7 (71%)934
南華 (2024) vs 晉裕 (2024)Jan 10109-62167-10 (70%)0-0 (0%)2-2 (0%)1321
晉龍WTS (2024) vs 南華 (2024)Jan 0878-95168-15 (53%)0-0 (0%)0-0 (0%)800
永倫 (2024) vs 南華 (2024)Dec 17100-104228-16 (50%)1-1 (0%)3-4 (75%)1504
南華 (2024) vs 滿貫 (2024)Dec 1277-64156-13 (46%)0-0 (0%)3-4 (75%)1611
康仁福建 (2024) vs 南華 (2024)Dec 0176-892713-16 (81%)0-0 (0%)1-2 (50%)1113
東方 (2024) vs 南華 (2024)Nov 0783-712610-15 (67%)1-1 (0%)3-5 (60%)1334
南華 (2024) vs 建龍飛馬 (2024)Oct 2990-72134-6 (67%)1-1 (0%)2-3 (67%)1716
南華 (2024) vs 崇德飛鷹 (2024)Oct 2290-64227-10 (70%)1-1 (0%)5-6 (83%)901
南華 (2024) vs 漢友(2024)Oct 1889-57187-9 (78%)0-1 (0%)4-5 (80%)1524

Are you the organiser? Manage this player here.