DSAYBL U18
Season
Ended| Rank | Team | PTS |
|---|---|---|
1 | U18 U18 Hoopstar | 15 |
5 W 0 L 0 D | ||
2 | U18 U18 DSA | 9 |
3 W 2 L 0 D | ||
3 | 4 | |
1 W 3 L 1 D | ||
4 | U18 U18 KGV | 1 |
0 W 4 L 1 D | ||
5 | TEA TEAM A | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | TEA TEAM B | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U8 U8 DSA | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U10 U10 DSA Kln | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U10 U10 YMCA | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U10 U10 DSA HKI | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U12 U12 YMCA | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U12 U12 DSA HKI | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U14 U14 DSA Kln | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U14 U14 DSA SD | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U14 U14 DSA HKI | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U14 U14 Hoopstar | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U16 U16 DSA Jedi | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U16 U16 Hoopstar | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U16 U16 SIS | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U10 U10 DSA DB | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U10 U10 LRC | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U10 U10 DSA SD | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U10 U10 Red Blue | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U16 U16 Overtime | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U10 U10 DSA KLN | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U10 U10 DSA SD | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U10 U10 LSBC | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U12 U12 DSA KLN | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U12 U12 DSA DB | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U14 U14 DSA KLN | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U14 U14 DSA SD | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U16 U16 DSA Blue | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U10 U10 DSA KLN | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U10 U10 DSA SD | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U10 U10 LSBC | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U10 U10 DSA HKI | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U12 U12 DSA KLN | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U12 U12 DSA SD | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U12 U12 Warriors | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U12 U12 CAIS | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U14 U14 DSA BLUE | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U14 U14 CAIS | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U16 U16 DSA | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U16 U16 CAIS | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
| Rank | Team | Pts | Match | Win | Loss | Draw | PF | PA | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U18 U18 Hoopstar | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 147 | +103 |
2 | U18 U18 DSA | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 236 | 186 | +50 |
3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 146 | 212 | -66 | |
4 | U18 U18 KGV | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 126 | 213 | -87 |
5 | TEA TEAM A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | TEA TEAM B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | U8 U8 DSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | U10 U10 DSA Kln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | U10 U10 YMCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | U10 U10 DSA HKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | U12 U12 YMCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | U12 U12 DSA HKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | U14 U14 DSA Kln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | U14 U14 DSA SD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | U14 U14 DSA HKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | U14 U14 Hoopstar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | U16 U16 DSA Jedi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | U16 U16 Hoopstar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | U16 U16 SIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | U10 U10 DSA DB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | U10 U10 LRC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | U10 U10 DSA SD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | U10 U10 Red Blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | U16 U16 Overtime | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | U10 U10 DSA KLN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | U10 U10 DSA SD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | U10 U10 LSBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | U12 U12 DSA KLN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | U12 U12 DSA DB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | U14 U14 DSA KLN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | U14 U14 DSA SD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | U16 U16 DSA Blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | U10 U10 DSA KLN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | U10 U10 DSA SD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | U10 U10 LSBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | U10 U10 DSA HKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | U12 U12 DSA KLN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | U12 U12 DSA SD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | U12 U12 Warriors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | U12 U12 CAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | U14 U14 DSA BLUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | U14 U14 CAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | U16 U16 DSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | U16 U16 CAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
REB
STL
BLK
3PM
PTS
REB
AST
STL
BLK
3PM
Feb 25
EndedU18 DSA
vs
U18 Hoopstar
U18
29 - 45
U18
Feb 25
EndedU18 Grindmode
vs
U18 KGV
U18
0 - 0
U18
Mar 4
EndedU18 Hoopstar
vs
U18 Grindmode
U18
53 - 26
U18
Mar 4
EndedU18 KGV
vs
U18 DSA
U18
17 - 33
U18
Mar 11
EndedU18 Hoopstar
vs
U18 KGV
U18
56 - 23
U18
Mar 11
EndedU18 DSA
vs
U18 Grindmode
U18
62 - 39
U18
Mar 18
EndedU18 DSA
vs
U18 KGV
U18
78 - 47
U18
Mar 18
EndedU18 Hoopstar
vs
U18 Grindmode
U18
58 - 35
U18
Mar 25
EndedU18 Grindmode
vs
U18 KGV
U18
46 - 39
U18
Mar 25
EndedU18 DSA
vs
U18 Hoopstar
U18
34 - 38
U18
Date↑ | Match | Score | Status | Location |
|---|---|---|---|---|
Feb 25 | U18 U18 | 29 - 45 | Ended | AIS 6th Floor |
Feb 25 | U18 U18 | 0 - 0 | Ended | AIS 6th Floor |
Mar 4 | 53 - 26 | Ended | - | |
Mar 4 | U18 U18 | 17 - 33 | Ended | - |
Mar 11 | U18 U18 | 56 - 23 | Ended | - |
Mar 11 | U18 U18 | 62 - 39 | Ended | - |
Mar 18 | U18 U18 | 78 - 47 | Ended | - |
Mar 18 | 58 - 35 | Ended | - | |
Mar 25 | U18 U18 | 46 - 39 | Ended | - |
Mar 25 | U18 U18 | 34 - 38 | Ended | - |
Are you the organiser? Manage this season here.
