DSAYBL Season 10 U10
Season
Ended| Rank | Team | PTS |
|---|---|---|
1 | 17 | |
5 W 0 L 2 D | ||
2 | U10 U10 DSA SD | 13 |
4 W 2 L 1 D | ||
3 | 9 | |
3 W 2 L 0 D | ||
4 | U10 U10 LSBC | 8 |
2 W 3 L 2 D | ||
5 | U10 U10 DSA KLN | 6 |
2 W 3 L 0 D | ||
6 | 1 | |
0 W 6 L 1 D | ||
7 | TEA TEAM A | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | TEA TEAM B | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U8 U8 DSA | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U10 U10 DSA Kln | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U10 U10 YMCA | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U10 U10 DSA HKI | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U12 U12 YMCA | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U12 U12 DSA HKI | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U14 U14 DSA Kln | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U14 U14 DSA SD | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U14 U14 DSA HKI | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U14 U14 Hoopstar | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U16 U16 DSA Jedi | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U16 U16 Hoopstar | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U16 U16 SIS | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U18 U18 DSA | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U18 U18 Hoopstar | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U18 U18 KGV | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U10 U10 DSA DB | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U10 U10 LRC | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U10 U10 DSA SD | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U10 U10 Red Blue | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U16 U16 Overtime | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U12 U12 DSA KLN | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U12 U12 DSA DB | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U14 U14 DSA KLN | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U14 U14 DSA SD | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U16 U16 DSA Blue | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U10 U10 DSA KLN | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U10 U10 DSA SD | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U10 U10 LSBC | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U10 U10 DSA HKI | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U12 U12 DSA KLN | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U12 U12 DSA SD | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U12 U12 Warriors | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U12 U12 CAIS | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U14 U14 DSA BLUE | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U14 U14 CAIS | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U16 U16 DSA | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U16 U16 CAIS | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
| Rank | Team | Pts | Match | Win | Loss | Draw | PF | PA | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 177 | 65 | +112 | |
2 | U10 U10 DSA SD | 13 | 7 | 4 | 2 | 1 | 112 | 99 | +13 |
3 | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 150 | 103 | +47 | |
4 | U10 U10 LSBC | 8 | 7 | 2 | 3 | 2 | 87 | 127 | -40 |
5 | U10 U10 DSA KLN | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 122 | 117 | +5 |
6 | 1 | 7 | 0 | 6 | 1 | 50 | 187 | -137 | |
7 | TEA TEAM A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | TEA TEAM B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | U8 U8 DSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | U10 U10 DSA Kln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | U10 U10 YMCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | U10 U10 DSA HKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | U12 U12 YMCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | U12 U12 DSA HKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | U14 U14 DSA Kln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | U14 U14 DSA SD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | U14 U14 DSA HKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | U14 U14 Hoopstar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | U16 U16 DSA Jedi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | U16 U16 Hoopstar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | U16 U16 SIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | U18 U18 DSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | U18 U18 Hoopstar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | U18 U18 KGV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | U10 U10 DSA DB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | U10 U10 LRC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | U10 U10 DSA SD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | U10 U10 Red Blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | U16 U16 Overtime | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | U12 U12 DSA KLN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | U12 U12 DSA DB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | U14 U14 DSA KLN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | U14 U14 DSA SD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | U16 U16 DSA Blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | U10 U10 DSA KLN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | U10 U10 DSA SD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | U10 U10 LSBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | U10 U10 DSA HKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | U12 U12 DSA KLN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | U12 U12 DSA SD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | U12 U12 Warriors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | U12 U12 CAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | U14 U14 DSA BLUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | U14 U14 CAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | U16 U16 DSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | U16 U16 CAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
REB
STL
BLK
PTS
REB
AST
STL
BLK
Sep 29
EndedU10 DSA KLN
vs
U10 DSA SD
U10
13 - 28
U10
Sep 29
EndedU10 Pui Ching Girls
vs
U10 Jump Sports Club
U10
1 - 45
U10
Oct 6
EndedU10 LSBC
vs
U10 Pui Ching Boys
U10
12 - 35
U10
Oct 6
EndedU10 Pui Ching Girls
vs
U10 DSA SD
U10
14 - 34
U10
Oct 6
EndedU10 LSBC
vs
U10 Pui Ching Boys
U10
0 - 0
U10
Oct 6
EndedU10 Pui Ching Girls
vs
U10 DSA SD
U10
4 - 6
U10
Oct 6
EndedU10 Pui Ching Boys
vs
U10 DSA KLN
U10
45 - 15
U10
Oct 6
EndedU10 Jump Sports Club
vs
U10 LSBC
U10
41 - 6
U10
Oct 13
EndedU10 DSA KLN
vs
U10 Pui Ching Girls
U10
27 - 11
U10
Oct 13
EndedU10 Pui Ching Boys
vs
U10 Jump Sports Club
U10
34 - 20
U10
Oct 13
EndedU10 DSA SD
vs
U10 LSBC
U10
19 - 13
U10
Oct 20
EndedU10 DSA KLN
vs
U10 Jump Sports Club
U10
49 - 12
U10
Oct 20
EndedU10 DSA SD
vs
U10 Pui Ching Boys
U10
12 - 23
U10
Oct 20
EndedU10 LSBC
vs
U10 Pui Ching Girls
U10
35 - 14
U10
Oct 20
EndedU10 DSA SD
vs
U10 Pui Ching Boys
U10
0 - 0
U10
Oct 20
EndedU10 LSBC
vs
U10 Pui Ching Girls
U10
0 - 0
U10
Nov 3
EndedU10 Jump Sports Club
vs
U10 DSA SD
U10
32 - 13
U10
Nov 3
EndedU10 DSA KLN
vs
U10 LSBC
U10
18 - 21
U10
Nov 3
EndedU10 Pui Ching Girls
vs
U10 Pui Ching Boys
U10
6 - 40
U10
Date↑ | Match | Score | Status | Location |
|---|---|---|---|---|
Sep 29 | 13 - 28 | Ended | - | |
Sep 29 | 1 - 45 | Ended | - | |
Oct 6 | 12 - 35 | Ended | - | |
Oct 6 | 14 - 34 | Ended | - | |
Oct 6 | 0 - 0 | Ended | - | |
Oct 6 | 4 - 6 | Ended | - | |
Oct 6 | 45 - 15 | Ended | - | |
Oct 6 | 41 - 6 | Ended | - | |
Oct 13 | 27 - 11 | Ended | - | |
Oct 13 | 34 - 20 | Ended | - | |
Oct 13 | U10 U10 | 19 - 13 | Ended | - |
Oct 20 | 49 - 12 | Ended | - | |
Oct 20 | 12 - 23 | Ended | - | |
Oct 20 | 35 - 14 | Ended | - | |
Oct 20 | 0 - 0 | Ended | - | |
Oct 20 | 0 - 0 | Ended | - | |
Nov 3 | 32 - 13 | Ended | - | |
Nov 3 | U10 U10 | 18 - 21 | Ended | - |
Nov 3 | 6 - 40 | Ended | - |
Are you the organiser? Manage this season here.
