DSAYBL Season 10 U12 Division 1
Season
Ended| Rank | Team | PTS |
|---|---|---|
1 | 15 | |
5 W 0 L 0 D | ||
2 | 9 | |
3 W 2 L 0 D | ||
3 | 3 | |
1 W 1 L 0 D | ||
4 | U12 U12 DSA KLN | 3 |
1 W 4 L 0 D | ||
5 | TEA TEAM A | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | TEA TEAM B | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U8 U8 DSA | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U10 U10 DSA Kln | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U10 U10 YMCA | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U10 U10 DSA HKI | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U12 U12 YMCA | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U12 U12 DSA HKI | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U14 U14 DSA Kln | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U14 U14 DSA SD | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U14 U14 DSA HKI | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U14 U14 Hoopstar | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U16 U16 DSA Jedi | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U16 U16 Hoopstar | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U16 U16 SIS | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U18 U18 DSA | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U18 U18 Hoopstar | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U18 U18 KGV | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U10 U10 DSA DB | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U10 U10 LRC | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U10 U10 DSA SD | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U10 U10 Red Blue | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U16 U16 Overtime | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U10 U10 DSA KLN | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U10 U10 DSA SD | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U10 U10 LSBC | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U12 U12 DSA DB | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U14 U14 DSA KLN | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U14 U14 DSA SD | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U16 U16 DSA Blue | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U10 U10 DSA KLN | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U10 U10 DSA SD | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U10 U10 LSBC | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U10 U10 DSA HKI | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U12 U12 DSA KLN | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U12 U12 DSA SD | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U12 U12 Warriors | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U12 U12 CAIS | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U14 U14 DSA BLUE | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U14 U14 CAIS | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U16 U16 DSA | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U16 U16 CAIS | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
126 | 0 | |
0 W 3 L 0 D | ||
| Rank | Team | Pts | Match | Win | Loss | Draw | PF | PA | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 224 | 114 | +110 | |
2 | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 146 | 143 | +3 | |
3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 67 | 59 | +8 | |
4 | U12 U12 DSA KLN | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 112 | 184 | -72 |
5 | TEA TEAM A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | TEA TEAM B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | U8 U8 DSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | U10 U10 DSA Kln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | U10 U10 YMCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | U10 U10 DSA HKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | U12 U12 YMCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | U12 U12 DSA HKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | U14 U14 DSA Kln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | U14 U14 DSA SD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | U14 U14 DSA HKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | U14 U14 Hoopstar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | U16 U16 DSA Jedi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | U16 U16 Hoopstar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | U16 U16 SIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | U18 U18 DSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | U18 U18 Hoopstar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | U18 U18 KGV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | U10 U10 DSA DB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | U10 U10 LRC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | U10 U10 DSA SD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | U10 U10 Red Blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | U16 U16 Overtime | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | U10 U10 DSA KLN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | U10 U10 DSA SD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | U10 U10 LSBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | U12 U12 DSA DB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | U14 U14 DSA KLN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | U14 U14 DSA SD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | U16 U16 DSA Blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | U10 U10 DSA KLN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | U10 U10 DSA SD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | U10 U10 LSBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | U10 U10 DSA HKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | U12 U12 DSA KLN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | U12 U12 DSA SD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | U12 U12 Warriors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | U12 U12 CAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | U14 U14 DSA BLUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | U14 U14 CAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | U16 U16 DSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | U16 U16 CAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
126 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 49 | 98 | -49 |
PTS
REB
STL
BLK
3PM
PTS
REB
AST
STL
BLK
3PM
Sep 29
EndedU12 DSA KLN
vs
U12 TP Ballerz
U12
22 - 11
U12
Oct 6
EndedU12 Hoopstars
vs
U12 DSA KLN
U12
32 - 22
U12
Oct 6
EndedU12 Hoopstars
vs
U12 Pui Ching Boys
U12
25 - 37
U12
Oct 6
EndedU12 TP Ballerz
vs
U12 Pui Ching Boys
U12
17 - 49
U12
Oct 13
EndedU12 Pui Ching Boys
vs
U12 DSA KLN
U12
48 - 24
U12
Oct 13
EndedU12 TP Ballerz
vs
U12 Hoopstars
U12
21 - 27
U12
Oct 20
EndedU12 Pui Ching Boys
vs
U12 DSA KLN
U12
46 - 13
U12
Oct 20
EndedU12 Jump Sports Club
vs
U12 Hoopstars
U12
32 - 15
U12
Nov 3
EndedU12 Pui Ching Boys
vs
U12 Jump Sports Club
U12
44 - 35
U12
Nov 3
EndedU12 DSA KLN
vs
U12 Hoopstars
U12
31 - 47
U12
Date↑ | Match | Score | Status | Location |
|---|---|---|---|---|
Sep 29 | 22 - 11 | Ended | - | |
Oct 6 | 32 - 22 | Ended | - | |
Oct 6 | 25 - 37 | Ended | - | |
Oct 6 | 17 - 49 | Ended | - | |
Oct 13 | 48 - 24 | Ended | - | |
Oct 13 | 21 - 27 | Ended | - | |
Oct 20 | 46 - 13 | Ended | - | |
Oct 20 | 32 - 15 | Ended | - | |
Nov 3 | 44 - 35 | Ended | - | |
Nov 3 | 31 - 47 | Ended | - |
Are you the organiser? Manage this season here.
