DSAYBL Season 11 U16
Season
Ended| Rank | Team | PTS |
|---|---|---|
1 | 6 | |
2 W 0 L 0 D | ||
2 | 3 | |
1 W 1 L 0 D | ||
3 | U16 U16 DSA | 3 |
1 W 1 L 0 D | ||
4 | TEA TEAM A | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | TEA TEAM B | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U8 U8 DSA | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U10 U10 DSA Kln | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U10 U10 YMCA | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U10 U10 DSA HKI | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U12 U12 YMCA | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U12 U12 DSA HKI | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U14 U14 DSA Kln | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U14 U14 DSA SD | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U14 U14 DSA HKI | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U14 U14 Hoopstar | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U16 U16 DSA Jedi | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U16 U16 Hoopstar | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U16 U16 SIS | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U18 U18 DSA | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U18 U18 Hoopstar | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U18 U18 KGV | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U10 U10 DSA DB | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U10 U10 LRC | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U10 U10 DSA SD | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U10 U10 Red Blue | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U16 U16 Overtime | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U10 U10 DSA KLN | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U10 U10 DSA SD | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U10 U10 LSBC | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U12 U12 DSA KLN | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U12 U12 DSA DB | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U14 U14 DSA KLN | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U14 U14 DSA SD | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U16 U16 DSA Blue | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U10 U10 DSA KLN | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U10 U10 DSA SD | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U10 U10 LSBC | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U10 U10 DSA HKI | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U12 U12 DSA KLN | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U12 U12 DSA SD | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U12 U12 Warriors | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U12 U12 CAIS | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U14 U14 DSA BLUE | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | U14 U14 CAIS | 0 |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
- | 0 | |
0 W 0 L 0 D | ||
126 | U16 U16 CAIS | 0 |
0 W 2 L 0 D | ||
| Rank | Team | Pts | Match | Win | Loss | Draw | PF | PA | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 92 | 34 | +58 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 71 | 68 | +3 | |
3 | U16 U16 DSA | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 71 | 82 | -11 |
4 | TEA TEAM A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | TEA TEAM B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | U8 U8 DSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | U10 U10 DSA Kln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | U10 U10 YMCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | U10 U10 DSA HKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | U12 U12 YMCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | U12 U12 DSA HKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | U14 U14 DSA Kln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | U14 U14 DSA SD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | U14 U14 DSA HKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | U14 U14 Hoopstar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | U16 U16 DSA Jedi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | U16 U16 Hoopstar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | U16 U16 SIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | U18 U18 DSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | U18 U18 Hoopstar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | U18 U18 KGV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | U10 U10 DSA DB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | U10 U10 LRC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | U10 U10 DSA SD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | U10 U10 Red Blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | U16 U16 Overtime | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | U10 U10 DSA KLN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | U10 U10 DSA SD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | U10 U10 LSBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | U12 U12 DSA KLN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | U12 U12 DSA DB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | U14 U14 DSA KLN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | U14 U14 DSA SD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | U16 U16 DSA Blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | U10 U10 DSA KLN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | U10 U10 DSA SD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | U10 U10 LSBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | U10 U10 DSA HKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | U12 U12 DSA KLN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | U12 U12 DSA SD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | U12 U12 Warriors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | U12 U12 CAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | U14 U14 DSA BLUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | U14 U14 CAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
126 | U16 U16 CAIS | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 45 | 95 | -50 |
PTS
REB
STL
BLK
3PM
PTS
REB
AST
STL
BLK
3PM
Date↑ | Match | Score | Status | Location |
|---|---|---|---|---|
Apr 6 | 26 - 46 | Ended | - | |
Apr 6 | 50 - 9 | Ended | - | |
Apr 27 | U16 U16 | 45 - 36 | Ended | - |
Apr 27 | 42 - 25 | Ended | - |
Are you the organiser? Manage this season here.
