Home
Away
29
PTS
34
28
REB
21
2
AST
2
5
STL
8
1
BLK
1
15
TO
7
15
PF
10
25%
2P%
25%
13%
3P%
20%
56%
FT%
50%
SBC
All Stats
| PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
#2Lam Hin Hang | 31:05 | 7 | 2-6 (33%) | 0-0 (0%) | 3 | 1 | 5 |
#4Wong Wai | 15:24 | 3 | 0-0 (0%) | 1-4 (25%) | 4 | 0 | 1 |
#11Chan Yu Kai Keith | 28:30 | 0 | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 11 | 0 | 0 |
#12Wong Ho Lun Anthony | 22:19 | 2 | 1-4 (25%) | 0-1 (0%) | 2 | 0 | 0 |
#14Lai Yin Lun | 25:36 | 6 | 2-5 (40%) | 0-2 (0%) | 2 | 0 | 4 |
#16Chow Ka Kui | 14:54 | 2 | 1-3 (33%) | 0-0 (0%) | 3 | 0 | 3 |
#23Lam Fung Wai Angus | 14:21 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 1 | 0 |
#26Chu Siu Fung | 25:35 | 9 | 3-5 (60%) | 1-6 (17%) | 0 | 0 | 1 |
#37Lee Hong Kiu | 22:16 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 3 | 0 | 1 |
| - | 29 | 9-36 (25%) | 2-15 (13%) | 28 | 2 | 15 |
SBC
Shot Chart
















Less Accurate
More Accurate
RCBU
All Stats
| PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
#0Tsang Tsun Yeung Kevin | 40:00 | 13 | 1-3 (33%) | 3-9 (33%) | 8 | 0 | 1 |
#N/ABoris JJ | 1:09 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#6Jiang Patrick | 38:51 | 3 | 0-1 (0%) | 1-4 (25%) | 3 | 1 | 1 |
#15Lee Cheuk Lam | 40:00 | 6 | 3-7 (43%) | 0-0 (0%) | 4 | 0 | 3 |
#24Wong Tsz Hin | 40:00 | 11 | 4-9 (44%) | 0-2 (0%) | 6 | 1 | 2 |
#28Wong Chak Chun | 40:00 | 1 | 0-3 (0%) | 0-1 (0%) | 0 | 0 | 0 |
| - | 34 | 8-32 (25%) | 4-20 (20%) | 21 | 2 | 7 |
RCBU
Shot Chart
















Less Accurate
More Accurate
- Date & Time
- 2022-08-28 2:00 PM HKT(1151 days ago)
- Location
- 士美菲路體育館
Home
Away
29
PTS
34
28
REB
21
2
AST
2
5
STL
8
1
BLK
1
15
TO
7
15
PF
10
25%
2P%
25%
13%
3P%
20%
56%
FT%
50%
- Date & Time
- 2022-08-28 2:00 PM HKT(1151 days ago)
- Location
- 士美菲路體育館
RCBU
Shot Chart
















Less Accurate
More Accurate
SBC
All Stats
| PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
#2Lam Hin Hang | 31:05 | 7 | 2-6 (33%) | 0-0 (0%) | 3 | 1 | 5 |
#4Wong Wai | 15:24 | 3 | 0-0 (0%) | 1-4 (25%) | 4 | 0 | 1 |
#11Chan Yu Kai Keith | 28:30 | 0 | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 11 | 0 | 0 |
#12Wong Ho Lun Anthony | 22:19 | 2 | 1-4 (25%) | 0-1 (0%) | 2 | 0 | 0 |
#14Lai Yin Lun | 25:36 | 6 | 2-5 (40%) | 0-2 (0%) | 2 | 0 | 4 |
#16Chow Ka Kui | 14:54 | 2 | 1-3 (33%) | 0-0 (0%) | 3 | 0 | 3 |
#23Lam Fung Wai Angus | 14:21 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 1 | 0 |
#26Chu Siu Fung | 25:35 | 9 | 3-5 (60%) | 1-6 (17%) | 0 | 0 | 1 |
#37Lee Hong Kiu | 22:16 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 3 | 0 | 1 |
| - | 29 | 9-36 (25%) | 2-15 (13%) | 28 | 2 | 15 |
RCBU
All Stats
| PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
#0Tsang Tsun Yeung Kevin | 40:00 | 13 | 1-3 (33%) | 3-9 (33%) | 8 | 0 | 1 |
#N/ABoris JJ | 1:09 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#6Jiang Patrick | 38:51 | 3 | 0-1 (0%) | 1-4 (25%) | 3 | 1 | 1 |
#15Lee Cheuk Lam | 40:00 | 6 | 3-7 (43%) | 0-0 (0%) | 4 | 0 | 3 |
#24Wong Tsz Hin | 40:00 | 11 | 4-9 (44%) | 0-2 (0%) | 6 | 1 | 2 |
#28Wong Chak Chun | 40:00 | 1 | 0-3 (0%) | 0-1 (0%) | 0 | 0 | 0 |
| - | 34 | 8-32 (25%) | 4-20 (20%) | 21 | 2 | 7 |
Are you the organiser? Manage this match here.
