Home
Away
22
PTS
36
29
REB
23
3
AST
6
5
STL
12
2
BLK
1
12
TO
15
6
PF
4
17%
2P%
24%
20%
3P%
15%
0%
FT%
86%
羅便臣道2號
All Stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#8Alexander Mak | 7:31 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
#11Au Chiu | 7:11 | 8 | 4-13 (31%) | 0-2 (0%) | 10 | 0 | 2 |
#13Wong Ka Yiu Adley | 33:27 | 4 | 2-13 (15%) | 0-0 (0%) | 6 | 0 | 3 |
#18Gabriel Wong Ka Chun | 15:07 | 8 | 1-3 (33%) | 2-3 (67%) | 0 | 0 | 1 |
#19Michael Leung Hoi Hon | 26:12 | 0 | 0-4 (0%) | 0-0 (0%) | 4 | 1 | 1 |
#21Chou Tak Kei Adrian | 10:25 | 2 | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 2 |
#24Poon Pui Wang Justin P | 19:06 | 0 | 0-1 (0%) | 0-2 (0%) | 3 | 0 | 0 |
#44Angus Yuking Lun Angus | 32:24 | 0 | 0-1 (0%) | 0-1 (0%) | 2 | 1 | 1 |
#88Nickman Sun | 7:40 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 1 | 2 |
#99Lo Kai Yan Willy | 5:11 | 0 | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
- | 22 | 8-48 (17%) | 2-10 (20%) | 29 | 3 | 12 |
羅便臣道2號
Shot Chart
















Less Accurate
More Accurate
YPWDD
All Stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#27Jonathan Yeung Lok Tin | 0:03 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#60Nicholas Chu Wai Cheong | 17:51 | 6 | 3-4 (75%) | 0-2 (0%) | 1 | 1 | 1 |
#101Chan Ka Kei | 26:46 | 4 | 1-3 (33%) | 0-1 (0%) | 2 | 0 | 3 |
#103Shum Tsz Chun Oscar | 22:07 | 3 | 0-3 (0%) | 1-8 (13%) | 0 | 0 | 2 |
#107Chan Ka Ho | 31:21 | 7 | 2-3 (67%) | 1-4 (25%) | 2 | 1 | 2 |
#111Chan Kwun Ho | 29:26 | 13 | 3-8 (38%) | 1-3 (33%) | 9 | 3 | 2 |
#113Choy Nok Hang | 29:07 | 3 | 0-5 (0%) | 1-3 (33%) | 8 | 0 | 2 |
#116Wang Long Collin, Chik | 25:56 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 2 |
#131Cheng Ho Wang | 0:06 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#177Lam Siu Kwan | 17:17 | 0 | 0-1 (0%) | 0-2 (0%) | 0 | 1 | 1 |
- | 36 | 9-37 (24%) | 4-27 (15%) | 23 | 6 | 15 |
YPWDD
Shot Chart
















Less Accurate
More Accurate
- Date & Time
- 2021-11-06 12:00 PM HKT(1402 days ago)
- Location
- 上環體育館
Home
Away
22
PTS
36
29
REB
23
3
AST
6
5
STL
12
2
BLK
1
12
TO
15
6
PF
4
17%
2P%
24%
20%
3P%
15%
0%
FT%
86%
- Date & Time
- 2021-11-06 12:00 PM HKT(1402 days ago)
- Location
- 上環體育館
YPWDD
Shot Chart
















Less Accurate
More Accurate
羅便臣道2號
All Stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#8Alexander Mak | 7:31 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
#11Au Chiu | 7:11 | 8 | 4-13 (31%) | 0-2 (0%) | 10 | 0 | 2 |
#13Wong Ka Yiu Adley | 33:27 | 4 | 2-13 (15%) | 0-0 (0%) | 6 | 0 | 3 |
#18Gabriel Wong Ka Chun | 15:07 | 8 | 1-3 (33%) | 2-3 (67%) | 0 | 0 | 1 |
#19Michael Leung Hoi Hon | 26:12 | 0 | 0-4 (0%) | 0-0 (0%) | 4 | 1 | 1 |
#21Chou Tak Kei Adrian | 10:25 | 2 | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 2 |
#24Poon Pui Wang Justin P | 19:06 | 0 | 0-1 (0%) | 0-2 (0%) | 3 | 0 | 0 |
#44Angus Yuking Lun Angus | 32:24 | 0 | 0-1 (0%) | 0-1 (0%) | 2 | 1 | 1 |
#88Nickman Sun | 7:40 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 1 | 2 |
#99Lo Kai Yan Willy | 5:11 | 0 | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
- | 22 | 8-48 (17%) | 2-10 (20%) | 29 | 3 | 12 |
YPWDD
All Stats
PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#27Jonathan Yeung Lok Tin | 0:03 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#60Nicholas Chu Wai Cheong | 17:51 | 6 | 3-4 (75%) | 0-2 (0%) | 1 | 1 | 1 |
#101Chan Ka Kei | 26:46 | 4 | 1-3 (33%) | 0-1 (0%) | 2 | 0 | 3 |
#103Shum Tsz Chun Oscar | 22:07 | 3 | 0-3 (0%) | 1-8 (13%) | 0 | 0 | 2 |
#107Chan Ka Ho | 31:21 | 7 | 2-3 (67%) | 1-4 (25%) | 2 | 1 | 2 |
#111Chan Kwun Ho | 29:26 | 13 | 3-8 (38%) | 1-3 (33%) | 9 | 3 | 2 |
#113Choy Nok Hang | 29:07 | 3 | 0-5 (0%) | 1-3 (33%) | 8 | 0 | 2 |
#116Wang Long Collin, Chik | 25:56 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 2 |
#131Cheng Ho Wang | 0:06 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
#177Lam Siu Kwan | 17:17 | 0 | 0-1 (0%) | 0-2 (0%) | 0 | 1 | 1 |
- | 36 | 9-37 (24%) | 4-27 (15%) | 23 | 6 | 15 |
Are you the organiser? Manage this match here.