Scorelab Logo
Scorelab Logo

羅便臣道2號

11
W
10
L
0
D
42.4
PTS / game
(Total: 890)
29.0
REB / game
(Total: 610)
7.1
AST / game
(Total: 150)
Match Results
All Stats
MatchDateScorePTS2PT3PTFTREBASTTO
RCBS vs 羅便臣道2號Jul 1440-363611-28 (39%)1-6 (17%)11-16 (69%)28512
羅便臣道2號 vs 9 SUKJun 2333-323312-25 (48%)0-8 (0%)9-17 (53%)29323
羅便臣道2號 vs SBCMay 2536-373612-33 (36%)0-5 (0%)12-17 (71%)1458
羅便臣道2號 vs RCBSMay 1139-593913-37 (35%)1-9 (11%)10-11 (91%)311015
RC99ers vs 羅便臣道2號Apr 2142-636319-36 (53%)5-16 (31%)10-15 (67%)3587
羅便臣道2號 vs YPWDDApr 0767-346717-36 (47%)7-12 (58%)12-15 (80%)26149
羅便臣道2號 vs RCBUMar 1025-55255-31 (16%)3-21 (14%)6-11 (55%)29515
羅便臣道2號 vs NWOJan 2148-274811-28 (39%)6-19 (32%)8-10 (80%)2587
羅便臣道2號 vs 9 SUKDec 1644-264416-35 (46%)1-10 (10%)9-12 (75%)24127
羅便臣道2號 vs RCBT 23-24Dec 1049-374918-35 (51%)3-14 (21%)4-12 (33%)331016
SBC vs 羅便臣道2號May 2840-393911-34 (32%)5-11 (45%)2-9 (22%)23112
RCBU vs 羅便臣道2號Apr 2252-22227-25 (28%)2-24 (8%)2-4 (50%)29315
NWO vs 羅便臣道2號Mar 1829-434311-27 (41%)3-13 (23%)12-20 (60%)2268
RC74 vs 羅便臣道2號Mar 0536-777729-57 (51%)6-15 (40%)1-3 (33%)43129
9 SUK vs 羅便臣道2號Dec 1835-525211-27 (41%)8-18 (44%)6-8 (75%)3159
Thunderbirds vs 羅便臣道2號Nov 2017-555519-38 (50%)4-17 (24%)5-10 (50%)35128
NWO vs 羅便臣道2號Jul 1749-41416-20 (30%)9-32 (28%)2-6 (33%)321111
羅便臣道2號 vs RC99ersMay 2940-224012-42 (29%)3-12 (25%)7-14 (50%)48811
羅便臣道2號 vs RCBUNov 2828-50288-25 (32%)2-13 (15%)6-9 (67%)20411
羅便臣道2號 vs YPWDDNov 0622-36228-40 (20%)2-8 (25%)0-2 (0%)29312
羅便臣道2號 vs SBCOct 2431-323113-37 (35%)0-4 (0%)5-6 (83%)24518

Are you the organiser? Manage this team here.