OCABL - Season 4
Regular Season
Rank | Team | PTS |
---|---|---|
1 | 24 | |
8 W 0 L 0 D | ||
2 | 15 | |
5 W 3 L 0 D | ||
3 | 15 | |
5 W 3 L 0 D | ||
4 | 12 | |
4 W 4 L 0 D | ||
5 | 12 | |
4 W 4 L 0 D | ||
6 | 12 | |
4 W 4 L 0 D | ||
7 | 6 | |
2 W 6 L 0 D | ||
8 | 6 | |
2 W 6 L 0 D | ||
9 | 6 | |
2 W 6 L 0 D |
Rank | Team | Pts | Match | Win | Loss | Draw | PF | PA | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 444 | 234 | +210 | |
2 | 15 | 8 | 5 | 3 | 0 | 336 | 356 | -20 | |
3 | 15 | 8 | 5 | 3 | 0 | 437 | 367 | +70 | |
4 | 12 | 8 | 4 | 4 | 0 | 341 | 350 | -9 | |
5 | 12 | 8 | 4 | 4 | 0 | 323 | 365 | -42 | |
6 | 12 | 8 | 4 | 4 | 0 | 317 | 323 | -6 | |
7 | 6 | 8 | 2 | 6 | 0 | 283 | 373 | -90 | |
8 | 6 | 8 | 2 | 6 | 0 | 235 | 324 | -89 | |
9 | 6 | 8 | 2 | 6 | 0 | 296 | 320 | -24 |
PTS
REB
STL
BLK
3PM
PTS
REB
AST
STL
BLK
3PM
May 7
EndedUCLA A
vs
UCLA C
40 - 64
May 7
EndedMichigan
vs
UCSD
23 - 49
May 15
EndedUCLA B
vs
California
50 - 33
May 15
EndedWashington
vs
UNSW
45 - 51
May 23
EndedUSC
vs
UCLA C
46 - 53
May 23
EndedUCLA A
vs
Michigan
29 - 25
May 29
EndedUCLA B
vs
Washington
91 - 10
May 29
EndedUCSD
vs
California
33 - 41
Jun 4
EndedUSC
vs
Michigan
55 - 22
Jun 4
EndedUNSW
vs
UCLA A
41 - 28
Jun 26
EndedUCSD
vs
UCLA C
40 - 67
Jun 26
EndedWashington
vs
California
46 - 23
Jul 3
EndedUCLA A
vs
California
18 - 37
Jul 3
EndedUNSW
vs
UCLA B
30 - 64
Jul 10
EndedWashington
vs
Michigan
42 - 47
Jul 10
EndedUCSD
vs
USC
39 - 28
Jul 17
EndedUNSW
vs
California
46 - 61
Jul 17
EndedUCLA B
vs
UCLA C
45 - 33
Jul 24
EndedUNSW
vs
Michigan
39 - 47
Jul 24
EndedUCLA A
vs
USC
38 - 35
Aug 14
EndedWashington
vs
UCLA A
33 - 25
Aug 14
EndedUCSD
vs
UCLA B
38 - 48
Aug 21
EndedUNSW
vs
USC
47 - 40
Aug 21
EndedCalifornia
vs
Michigan
38 - 60
Sep 11
EndedUCLA B
vs
Michigan
49 - 46
Sep 11
EndedUNSW
vs
UCLA C
39 - 38
Sep 24
EndedUSC
vs
California
32 - 45
Sep 24
EndedWashington
vs
UCSD
36 - 47
Oct 8
EndedWashington
vs
UCLA C
41 - 53
Oct 8
EndedUCLA A
vs
UCSD
37 - 38
Oct 22
EndedUSC
vs
UCLA B
24 - 46
Oct 22
EndedUCLA C
vs
California
80 - 45
Oct 30
EndedUCLA C
vs
Michigan
49 - 71
Oct 30
EndedUNSW
vs
UCSD
43 - 33
Nov 5
EndedUCLA A
vs
UCLA B
20 - 51
Nov 5
EndedWashington
vs
USC
30 - 36
Date | Match | Score | Status | Location |
---|---|---|---|---|
May 7 | UCLA A vs UCLA C | 40 - 64 | Ended | Smithfield Sports Center |
May 7 | Michigan vs UCSD | 23 - 49 | Ended | Smithfield Sports Center |
May 15 | UCLA B vs California | 50 - 33 | Ended | Smithfield Sports Center |
May 15 | Washington vs UNSW | 45 - 51 | Ended | Smithfield Sports Center |
May 23 | USC vs UCLA C | 46 - 53 | Ended | Hong Kong Park Sports Centre |
May 23 | UCLA A vs Michigan | 29 - 25 | Ended | Hong Kong Park Sports Centre |
May 29 | UCLA B vs Washington | 91 - 10 | Ended | - |
May 29 | UCSD vs California | 33 - 41 | Ended | - |
Jun 4 | USC vs Michigan | 55 - 22 | Ended | 港灣道體育館 |
Jun 4 | UNSW vs UCLA A | 41 - 28 | Ended | 港灣道體育館 |
Jun 26 | UCSD vs UCLA C | 40 - 67 | Ended | 港灣道體育館 |
Jun 26 | Washington vs California | 46 - 23 | Ended | 港灣道體育館 |
Jul 3 | UCLA A vs California | 18 - 37 | Ended | 港灣道體育館 |
Jul 3 | UNSW vs UCLA B | 30 - 64 | Ended | 港灣道體育館 |
Jul 10 | Washington vs Michigan | 42 - 47 | Ended | 士美菲路體育館 |
Jul 10 | UCSD vs USC | 39 - 28 | Ended | 士美菲路體育館 |
Jul 17 | UNSW vs California | 46 - 61 | Ended | 港灣道體育館 |
Jul 17 | UCLA B vs UCLA C | 45 - 33 | Ended | 港灣道體育館 |
Jul 24 | UNSW vs Michigan | 39 - 47 | Ended | 士美菲路體育館 |
Jul 24 | UCLA A vs USC | 38 - 35 | Ended | 士美菲路體育館 |
Aug 14 | Washington vs UCLA A | 33 - 25 | Ended | 港灣道體育館 |
Aug 14 | UCSD vs UCLA B | 38 - 48 | Ended | 港灣道體育館 |
Aug 21 | UNSW vs USC | 47 - 40 | Ended | 士美菲路體育館 |
Aug 21 | California vs Michigan | 38 - 60 | Ended | 士美菲路體育館 |
Sep 11 | UCLA B vs Michigan | 49 - 46 | Ended | 柴灣體育館 |
Sep 11 | UNSW vs UCLA C | 39 - 38 | Ended | 柴灣體育館 |
Sep 24 | USC vs California | 32 - 45 | Ended | 香港公園體育館 |
Sep 24 | Washington vs UCSD | 36 - 47 | Ended | 香港公園體育館 |
Oct 8 | Washington vs UCLA C | 41 - 53 | Ended | 士美菲路體育館 |
Oct 8 | UCLA A vs UCSD | 37 - 38 | Ended | 士美菲路體育館 |
Oct 22 | USC vs UCLA B | 24 - 46 | Ended | 上環體育館 |
Oct 22 | UCLA C vs California | 80 - 45 | Ended | 上環體育館 |
Oct 30 | UCLA C vs Michigan | 49 - 71 | Ended | 上環體育館 |
Oct 30 | UNSW vs UCSD | 43 - 33 | Ended | 上環體育館 |
Nov 5 | UCLA A vs UCLA B | 20 - 51 | Ended | 港灣道體育館 |
Nov 5 | Washington vs USC | 30 - 36 | Ended | 港灣道體育館 |
Home
Away
UCLA B
UNSW
UCLA C
Michigan
California
UCSD
Washington
UCLA A
USC
UCLA B
No match
No match
No match
No match
UNSW
No match
UCLA C
No match
No match
No match
No match
No match
No match
Michigan
No match
No match
No match
No match
No match
No match
No match
California
No match
No match
No match
No match
No match
No match
No match
UCSD
No match
No match
No match
No match
Washington
No match
UCLA A
No match
No match
USC
No match
No match
No match
No match
Are you the organiser? Manage this season here.