OCABL - Season 4
Season
Ended| Rank | Team | PTS |
|---|---|---|
1 | UCL UCLA B | 24 |
8 W 0 L 0 D | ||
2 | UNS UNSW | 15 |
5 W 3 L 0 D | ||
3 | UCL UCLA C | 15 |
5 W 3 L 0 D | ||
4 | UCS UCSD | 12 |
4 W 4 L 0 D | ||
5 | MIC Michigan | 12 |
4 W 4 L 0 D | ||
6 | CAL California | 12 |
4 W 4 L 0 D | ||
7 | USC USC | 6 |
2 W 6 L 0 D | ||
8 | WAS Washington | 6 |
2 W 6 L 0 D | ||
9 | UCL UCLA A | 6 |
2 W 6 L 0 D | ||
| Rank | Team | Pts | Match | Win | Loss | Draw | PF | PA | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UCL UCLA B | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 444 | 234 | +210 |
2 | UNS UNSW | 15 | 8 | 5 | 3 | 0 | 336 | 356 | -20 |
3 | UCL UCLA C | 15 | 8 | 5 | 3 | 0 | 437 | 367 | +70 |
4 | UCS UCSD | 12 | 8 | 4 | 4 | 0 | 317 | 323 | -6 |
5 | MIC Michigan | 12 | 8 | 4 | 4 | 0 | 341 | 350 | -9 |
6 | CAL California | 12 | 8 | 4 | 4 | 0 | 323 | 365 | -42 |
7 | USC USC | 6 | 8 | 2 | 6 | 0 | 296 | 320 | -24 |
8 | WAS Washington | 6 | 8 | 2 | 6 | 0 | 283 | 373 | -90 |
9 | UCL UCLA A | 6 | 8 | 2 | 6 | 0 | 235 | 324 | -89 |
PTS
REB
STL
BLK
3PM
PTS
REB
AST
STL
BLK
3PM
May 7
EndedUCLA A
vs
UCLA C
UCL
40 - 64
UCL
May 7
EndedMichigan
vs
UCSD
MIC
23 - 49
UCS
May 15
EndedUCLA B
vs
California
UCL
50 - 33
CAL
May 15
EndedWashington
vs
UNSW
WAS
45 - 51
UNS
May 23
EndedUSC
vs
UCLA C
USC
46 - 53
UCL
May 23
EndedUCLA A
vs
Michigan
UCL
29 - 25
MIC
May 29
EndedUCLA B
vs
Washington
UCL
91 - 10
WAS
May 29
EndedUCSD
vs
California
UCS
33 - 41
CAL
Jun 4
EndedUSC
vs
Michigan
USC
55 - 22
MIC
Jun 4
EndedUNSW
vs
UCLA A
UNS
41 - 28
UCL
Jun 26
EndedUCSD
vs
UCLA C
UCS
40 - 67
UCL
Jun 26
EndedWashington
vs
California
WAS
46 - 23
CAL
Jul 3
EndedUCLA A
vs
California
UCL
18 - 37
CAL
Jul 3
EndedUNSW
vs
UCLA B
UNS
30 - 64
UCL
Jul 10
EndedWashington
vs
Michigan
WAS
42 - 47
MIC
Jul 10
EndedUCSD
vs
USC
UCS
39 - 28
USC
Jul 17
EndedUNSW
vs
California
UNS
46 - 61
CAL
Jul 17
EndedUCLA B
vs
UCLA C
UCL
45 - 33
UCL
Jul 24
EndedUNSW
vs
Michigan
UNS
39 - 47
MIC
Jul 24
EndedUCLA A
vs
USC
UCL
38 - 35
USC
Aug 14
EndedWashington
vs
UCLA A
WAS
33 - 25
UCL
Aug 14
EndedUCSD
vs
UCLA B
UCS
38 - 48
UCL
Aug 21
EndedUNSW
vs
USC
UNS
47 - 40
USC
Aug 21
EndedCalifornia
vs
Michigan
CAL
38 - 60
MIC
Sep 11
EndedUCLA B
vs
Michigan
UCL
49 - 46
MIC
Sep 11
EndedUNSW
vs
UCLA C
UNS
39 - 38
UCL
Sep 24
EndedUSC
vs
California
USC
32 - 45
CAL
Sep 24
EndedWashington
vs
UCSD
WAS
36 - 47
UCS
Oct 8
EndedWashington
vs
UCLA C
WAS
41 - 53
UCL
Oct 8
EndedUCLA A
vs
UCSD
UCL
37 - 38
UCS
Oct 22
EndedUSC
vs
UCLA B
USC
24 - 46
UCL
Oct 22
EndedUCLA C
vs
California
UCL
80 - 45
CAL
Oct 30
EndedUCLA C
vs
Michigan
UCL
49 - 71
MIC
Oct 30
EndedUNSW
vs
UCSD
UNS
43 - 33
UCS
Nov 5
EndedUCLA A
vs
UCLA B
UCL
20 - 51
UCL
Nov 5
EndedWashington
vs
USC
WAS
30 - 36
USC
Date↑ | Match | Score | Status | Location |
|---|---|---|---|---|
May 7 | UCL UCL | 40 - 64 | Ended | Smithfield Sports Center |
May 7 | MIC UCS | 23 - 49 | Ended | Smithfield Sports Center |
May 15 | UCL CAL | 50 - 33 | Ended | Smithfield Sports Center |
May 15 | WAS UNS | 45 - 51 | Ended | Smithfield Sports Center |
May 23 | USC UCL | 46 - 53 | Ended | Hong Kong Park Sports Centre |
May 23 | UCL MIC | 29 - 25 | Ended | Hong Kong Park Sports Centre |
May 29 | UCL WAS | 91 - 10 | Ended | - |
May 29 | UCS CAL | 33 - 41 | Ended | - |
Jun 4 | USC MIC | 55 - 22 | Ended | 港灣道體育館 |
Jun 4 | UNS UCL | 41 - 28 | Ended | 港灣道體育館 |
Jun 26 | UCS UCL | 40 - 67 | Ended | 港灣道體育館 |
Jun 26 | WAS CAL | 46 - 23 | Ended | 港灣道體育館 |
Jul 3 | UCL CAL | 18 - 37 | Ended | 港灣道體育館 |
Jul 3 | UNS UCL | 30 - 64 | Ended | 港灣道體育館 |
Jul 10 | WAS MIC | 42 - 47 | Ended | 士美菲路體育館 |
Jul 10 | UCS USC | 39 - 28 | Ended | 士美菲路體育館 |
Jul 17 | UNS CAL | 46 - 61 | Ended | 港灣道體育館 |
Jul 17 | UCL UCL | 45 - 33 | Ended | 港灣道體育館 |
Jul 24 | UNS MIC | 39 - 47 | Ended | 士美菲路體育館 |
Jul 24 | UCL USC | 38 - 35 | Ended | 士美菲路體育館 |
Aug 14 | WAS UCL | 33 - 25 | Ended | 港灣道體育館 |
Aug 14 | UCS UCL | 38 - 48 | Ended | 港灣道體育館 |
Aug 21 | UNS USC | 47 - 40 | Ended | 士美菲路體育館 |
Aug 21 | CAL MIC | 38 - 60 | Ended | 士美菲路體育館 |
Sep 11 | UCL MIC | 49 - 46 | Ended | 柴灣體育館 |
Sep 11 | UNS UCL | 39 - 38 | Ended | 柴灣體育館 |
Sep 24 | USC CAL | 32 - 45 | Ended | 香港公園體育館 |
Sep 24 | WAS UCS | 36 - 47 | Ended | 香港公園體育館 |
Oct 8 | WAS UCL | 41 - 53 | Ended | 士美菲路體育館 |
Oct 8 | UCL UCS | 37 - 38 | Ended | 士美菲路體育館 |
Oct 22 | USC UCL | 24 - 46 | Ended | 上環體育館 |
Oct 22 | UCL CAL | 80 - 45 | Ended | 上環體育館 |
Oct 30 | UCL MIC | 49 - 71 | Ended | 上環體育館 |
Oct 30 | UNS UCS | 43 - 33 | Ended | 上環體育館 |
Nov 5 | UCL UCL | 20 - 51 | Ended | 港灣道體育館 |
Nov 5 | WAS USC | 30 - 36 | Ended | 港灣道體育館 |
Are you the organiser? Manage this season here.
