Survivor
5
W
4
L
0
D
55.7
PTS / game
(Total: 501)
30.0
REB / game
(Total: 270)
9.2
AST / game
(Total: 83)
Survivor
5
W
4
L
0
D
55.7
PTS / game
(Total: 501)
30.0
REB / game
(Total: 270)
9.2
AST / game
(Total: 83)
Shot Chart
Accuracy by shot region
















Less Accurate
More Accurate
Shot Distribution
Breakdown of shot types
Shot Accuracy
Accuracy percentage by shot type
Shot Distribution
Breakdown of shot types
Shot Accuracy
Accuracy percentage by shot type
Shot Chart
Accuracy by shot region
















Less Accurate
More Accurate
Match Results
All Stats
Match | Date | Score | PTS | 2PT | 3PT | FT | REB | AST | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Survivor vs New Frog Union | Aug 14 | 61-71 | 61 | 20-41 (49%) | 5-21 (24%) | 6-9 (67%) | 34 | 8 | 13 |
Survivor vs 空軍體育會 | Jul 14 | 61-78 | 61 | 19-39 (49%) | 7-20 (35%) | 2-5 (40%) | 18 | 7 | 11 |
Survivor vs Black Jesus | Jun 11 | 67-50 | 67 | 20-39 (51%) | 7-21 (33%) | 6-10 (60%) | 35 | 14 | 10 |
Survivor vs 恐鷹籃球隊 | May 21 | 67-48 | 67 | 21-43 (49%) | 8-29 (28%) | 1-3 (33%) | 35 | 15 | 8 |
Survivor vs Old Union | Apr 23 | 45-32 | 45 | 17-35 (49%) | 2-18 (11%) | 5-8 (63%) | 33 | 4 | 7 |
MAVS vs Survivor | Apr 17 | 56-43 | 43 | 12-41 (29%) | 4-15 (27%) | 7-8 (88%) | 30 | 6 | 13 |
SCB A vs Survivor | Feb 25 | 52-59 | 59 | 11-27 (41%) | 9-21 (43%) | 10-14 (71%) | 21 | 9 | 11 |
Survivor vs 空軍體育會 | Feb 11 | 48-40 | 48 | 11-25 (44%) | 8-33 (24%) | 2-4 (50%) | 33 | 15 | 11 |
Survivor vs 星暉 | Jan 17 | 50-66 | 50 | 14-35 (40%) | 6-26 (23%) | 4-8 (50%) | 31 | 5 | 9 |
Are you the organiser? Manage this team here.