Scorelab Logo
Scorelab Logo

南華 (聯賽2023)

7
W
4
L
0
D
80.5
PTS / game
(Total: 885)
35.7
REB / game
(Total: 393)
11.5
AST / game
(Total: 126)
Match Results
All Stats
MatchDateScorePTS2PT3PTFTREBASTTO
南華 (聯賽2023) vs 晉裕 (聯賽2023)Jan 2391-849124-45 (53%)6-25 (24%)25-29 (86%)401010
南華 (聯賽2023) vs 康仁福建Jan 1276-837619-41 (46%)5-25 (20%)23-30 (77%)371110
建龍飛馬 (聯賽2023) vs 南華 (聯賽2023)Jan 0246-11211224-40 (60%)15-41 (37%)19-31 (61%)482414
南華 (聯賽2023) vs 康仁福建Dec 2075-747521-40 (53%)4-19 (21%)21-33 (64%)33815
滿貫 (聯賽2023) vs 南華 (聯賽2023)Dec 1395-818118-41 (44%)9-26 (35%)18-23 (78%)221011
東方 (聯賽2023) vs 南華 (聯賽2023)Nov 1586-808021-42 (50%)7-15 (47%)17-27 (63%)271213
南華 (聯賽2023) vs 崇德飛鷹 (聯賽2023)Nov 0882-568221-38 (55%)10-30 (33%)10-12 (83%)311415
南華 (聯賽2023) vs 永倫 (聯賽2023)Nov 0176-927621-50 (42%)4-22 (18%)22-26 (85%)441113
晉裕 (聯賽2023) vs 南華 (聯賽2023)Oct 2563-767617-44 (39%)8-30 (27%)18-24 (75%)461110
漢友 (聯賽2023) vs 南華 (聯賽2023)Oct 1939-494916-26 (62%)4-14 (29%)5-5 (0%)1753
南華 (聯賽2023) vs 南青 (聯賽2023)Oct 1787-628725-49 (51%)7-25 (28%)16-20 (80%)481013

Are you the organiser? Manage this team here.