9 SUK
羅便臣道2號
35
PTS
52
21
REB
31
7
AST
5
7
STL
4
0
BLK
0
7
TO
9
8
PF
13
24%
2P%
29%
13%
3P%
31%
56%
FT%
75%
9 SUK
All Stats
| PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1Ho Siu Hoo Kevin | 30:55 | 0 | 0-4 (0%) | 0-1 (0%) | 2 | 1 | 0 | 
| #11Ng Yiu Bong | 40:00 | 5 | 1-6 (17%) | 1-6 (17%) | 2 | 0 | 1 | 
| #13Lam Wei Wicky | 34:17 | 5 | 2-6 (33%) | 0-0 (0%) | 7 | 2 | 1 | 
| #16Kwok Wai Yin Joseph | 16:39 | 3 | 1-4 (25%) | 0-0 (0%) | 3 | 0 | 0 | 
| #18Yuk Man Kin Herbert | 14:07 | 4 | 2-3 (67%) | 0-1 (0%) | 0 | 1 | 0 | 
| #33Ong Mok Chun Ricky | 24:02 | 6 | 3-4 (75%) | 0-1 (0%) | 3 | 0 | 4 | 
| #53Fok Ho Him Raymond | 40:00 | 12 | 3-10 (30%) | 1-4 (25%) | 4 | 3 | 1 | 
| - | 35 | 12-49 (24%) | 2-15 (13%) | 21 | 7 | 7 | 
9 SUK
Shot Chart
















Less Accurate
More Accurate
羅便臣道2號
All Stats
| PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4Gregory Mak | 2:03 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 
| #5Terence Tsang | 29:12 | 8 | 1-6 (17%) | 2-2 (100%) | 2 | 1 | 1 | 
| #6Ian Chan | 32:47 | 16 | 1-2 (50%) | 4-7 (57%) | 3 | 1 | 1 | 
| #13Wong Ka Yiu Adley | 26:55 | 7 | 2-5 (40%) | 1-3 (33%) | 6 | 0 | 2 | 
| #14Lionel Sun | 22:47 | 5 | 2-5 (40%) | 0-0 (0%) | 10 | 0 | 0 | 
| #18Gabriel Wong Ka Chun | 11:11 | 4 | 2-3 (67%) | 0-4 (0%) | 1 | 0 | 2 | 
| #19Michael Leung Hoi Hon | 24:45 | 8 | 2-4 (50%) | 1-1 (100%) | 4 | 1 | 2 | 
| #31Manos Mui Lai Hou | 20:29 | 2 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 5 | 2 | 1 | 
| #33Victor Lee | 13:31 | 2 | 1-1 (100%) | 0-1 (0%) | 0 | 0 | 0 | 
| - | 52 | 11-38 (29%) | 8-26 (31%) | 31 | 5 | 9 | 
羅便臣道2號
Shot Chart
















Less Accurate
More Accurate
- Date & Time
- 2022-12-18 10:00 AM HKT(1047 days ago)
- Location
- 士美菲路體育館
9 SUK
羅便臣道2號
35
PTS
52
21
REB
31
7
AST
5
7
STL
4
0
BLK
0
7
TO
9
8
PF
13
24%
2P%
29%
13%
3P%
31%
56%
FT%
75%
- Date & Time
- 2022-12-18 10:00 AM HKT(1047 days ago)
- Location
- 士美菲路體育館
羅便臣道2號
Shot Chart
















Less Accurate
More Accurate
9 SUK
All Stats
| PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1Ho Siu Hoo Kevin | 30:55 | 0 | 0-4 (0%) | 0-1 (0%) | 2 | 1 | 0 | 
| #11Ng Yiu Bong | 40:00 | 5 | 1-6 (17%) | 1-6 (17%) | 2 | 0 | 1 | 
| #13Lam Wei Wicky | 34:17 | 5 | 2-6 (33%) | 0-0 (0%) | 7 | 2 | 1 | 
| #16Kwok Wai Yin Joseph | 16:39 | 3 | 1-4 (25%) | 0-0 (0%) | 3 | 0 | 0 | 
| #18Yuk Man Kin Herbert | 14:07 | 4 | 2-3 (67%) | 0-1 (0%) | 0 | 1 | 0 | 
| #33Ong Mok Chun Ricky | 24:02 | 6 | 3-4 (75%) | 0-1 (0%) | 3 | 0 | 4 | 
| #53Fok Ho Him Raymond | 40:00 | 12 | 3-10 (30%) | 1-4 (25%) | 4 | 3 | 1 | 
| - | 35 | 12-49 (24%) | 2-15 (13%) | 21 | 7 | 7 | 
羅便臣道2號
All Stats
| PLAYER | MINS | PTS | 2PT | 3PT | REB | AST | TO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4Gregory Mak | 2:03 | 0 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 
| #5Terence Tsang | 29:12 | 8 | 1-6 (17%) | 2-2 (100%) | 2 | 1 | 1 | 
| #6Ian Chan | 32:47 | 16 | 1-2 (50%) | 4-7 (57%) | 3 | 1 | 1 | 
| #13Wong Ka Yiu Adley | 26:55 | 7 | 2-5 (40%) | 1-3 (33%) | 6 | 0 | 2 | 
| #14Lionel Sun | 22:47 | 5 | 2-5 (40%) | 0-0 (0%) | 10 | 0 | 0 | 
| #18Gabriel Wong Ka Chun | 11:11 | 4 | 2-3 (67%) | 0-4 (0%) | 1 | 0 | 2 | 
| #19Michael Leung Hoi Hon | 24:45 | 8 | 2-4 (50%) | 1-1 (100%) | 4 | 1 | 2 | 
| #31Manos Mui Lai Hou | 20:29 | 2 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 5 | 2 | 1 | 
| #33Victor Lee | 13:31 | 2 | 1-1 (100%) | 0-1 (0%) | 0 | 0 | 0 | 
| - | 52 | 11-38 (29%) | 8-26 (31%) | 31 | 5 | 9 | 
Are you the organiser? Manage this match here.
